Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, Markt Bad Endorf
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 26.756 37,0 %
Grüne 14.260 19,7 %
ÜWG - FW - EFL 10.618 14,7 %
SPD 11.078 15,3 %
ABE 9.577 13,2 %
Stimmberechtigte 6.545 -
Wähler 3.923 59,9 %
Ungültige Stimmen 78 2,0 %
Gültige Stimmen 72.289 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, Markt Bad Endorf
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Gewählter Partei
Moosbauer Josef CSU
Schlaipfer Christof CSU
Forstner Sepp CSU
Schloots Gerhard CSU
Hierl Franz CSU
Webersberger Johann CSU
Scharold Bettina CSU
Huber Eduard Grüne
Düzenli Züleyha Grüne
Restle Magdalena Grüne
Both Martin Grüne
Laböck Barbara ÜWG - FW - EFL
Dr. Weigand Maren ÜWG - FW - EFL
Fleidl Helmut ÜWG - FW - EFL
Kirner Wolfgang sen. SPD
Kindermann Walter jun. SPD
Mitterer Georg SPD
Wiebel Curt ABE
Dr. Zeitler Horst ABE
Wiebel Christian ABE

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 3.800
2 Webersberger Johann 6 1.545
3 Mayer Ricarda 11 1.090
4 Moosbauer Josef 1 3.393
5 Hierl Franz 5 1.652
6 Schlaipfer Christof 2 2.103
7 Schloots Gerhard 4 1.656
8 Forstner Sepp 3 1.687
9 Hofstetter Josef 12 848
10 Scharold Bettina 7 1.338
11 Roßmy Paulinus 9 1.326
12 Linde Dieter 19 624
13 Hertreiter Sabine 15 673
14 Schulz Harald 14 709
15 Fritz Hans 17 634
16 Münzner Marie 16 662
17 Obermaier Rudolf 10 1.098
18 Pollich Helmut 18 634
19 Benkert Mario 20 566
20 Dr. Groß Erwin 13 718

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 2.199
2 Düzenli Züleyha 2 1.315
3 Restle Magdalena 3 991
4 Both Martin 4 791
5 Wildgruber Christine 8 681
6 Jäger Manfred 6 753
7 Melain Mareike 5 765
8 Pauly Wolfried 13 466
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 651
10 Restle Thomas 12 528
11 Jäger Irmgard 14 460
12 Dr. Eberle Hans 7 749
13 Niederthanner Sabine 20 385
14 Jacob Rolf 17 450
15 Jäger Magdalena 11 633
16 Ziegler Florian 9 674
17 Altenried Ulrike 15 459
18 Dr. Siebeck Otto 16 454
19 Weichselbaumer Maria 18 433
20 Hell Robert 19 423

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 916
2 Dr. Weigand Maren 2 1.366
3 Mitterer Martina 7 674
4 Staber Robert 6 743
5 Peschutter Dirk 16 253
6 Lauber Martin 5 762
7 Maier Matthias 8 435
8 Laböck Barbara 1 1.512
9 Götte Werner 13 280
10 Stein Andrea 4 844
11 Alberty Vera 12 324
12 Peschutter Ulrike 18 214
13 Englbrecht Rupert 17 223
14 Söldner Hans 9 422
15 Dr. Englmann Andreas 14 274
16 Plank Sabine 11 359
17 Vogl Nikolaus 10 409
18 Effenberger Thomas 20 144
19 Cormann Martin 19 206
20 Kirr Wolfgang 15 258

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 2.495
2 Kindermann Walter jun. 2 1.931
3 Mitterer Georg 3 1.512
4 Görlitz Uwe 13 244
5 Kleinekathöfer Philipp 6 727
6 Akdag Türker 11 259
7 Dziallas Katja 14 240
8 Fronert Werner 12 246
9 Czerwinski Thorsten 16 184
10 Schießl Margarete 10 280
11 Riepertinger Benedikt 8 327
12 Fritz Veronika 4 836
13 Vietz Rudi 17 138
14 Rolla Wolfgang 9 302
15 Rubach Eva 15 186
16 Sharma Pawan 7 341
17 Kindermann Walter sen. 5 731
18 Rellig Norbert 18 99

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 2.321
2 Wiebel Curt 1 1.974
3 Dr. Zeitler Horst 2 1.296
4 Bals Angela 4 638
5 Link Harry 5 618
6 Graf Peter 6 422
7 Dr. Cyrys Sabine 9 316
8 Weber Johann 8 330
9 Wiebel Christian 3 708
10 Pipo Axel 11 290
11 Pscherer Ralf 7 361
12 Busch Claudia 10 303

Wahlbeteiligung: 59,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei