6 - Grundschule Bad Endorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 6 - Grundschule Bad Endorf
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.182 38,1 %
Grüne 811 26,1 %
ÜWG - FW - EFL 286 9,2 %
SPD 324 10,4 %
ABE 503 16,2 %
Stimmberechtigte 810 -
Wähler 177 21,9 %
Ungültige Stimmen 8 4,5 %
Gültige Stimmen 3.106 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 130
2 Webersberger Johann 6 92
3 Mayer Ricarda 11 44
4 Moosbauer Josef 1 115
5 Hierl Franz 5 68
6 Schlaipfer Christof 2 87
7 Schloots Gerhard 4 70
8 Forstner Sepp 3 61
9 Hofstetter Josef 12 43
10 Scharold Bettina 7 67
11 Roßmy Paulinus 9 54
12 Linde Dieter 19 29
13 Hertreiter Sabine 15 39
14 Schulz Harald 14 42
15 Fritz Hans 17 36
16 Münzner Marie 16 33
17 Obermaier Rudolf 10 51
18 Pollich Helmut 18 44
19 Benkert Mario 20 33
20 Dr. Groß Erwin 13 44

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 78
2 Düzenli Züleyha 2 54
3 Restle Magdalena 3 39
4 Both Martin 4 42
5 Wildgruber Christine 8 41
6 Jäger Manfred 6 48
7 Melain Mareike 5 41
8 Pauly Wolfried 13 34
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 41
10 Restle Thomas 12 30
11 Jäger Irmgard 14 32
12 Dr. Eberle Hans 7 48
13 Niederthanner Sabine 20 30
14 Jacob Rolf 17 39
15 Jäger Magdalena 11 43
16 Ziegler Florian 9 41
17 Altenried Ulrike 15 33
18 Dr. Siebeck Otto 16 30
19 Weichselbaumer Maria 18 27
20 Hell Robert 19 40

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 26
2 Dr. Weigand Maren 2 26
3 Mitterer Martina 7 20
4 Staber Robert 6 16
5 Peschutter Dirk 16 7
6 Lauber Martin 5 18
7 Maier Matthias 8 10
8 Laböck Barbara 1 42
9 Götte Werner 13 9
10 Stein Andrea 4 19
11 Alberty Vera 12 10
12 Peschutter Ulrike 18 10
13 Englbrecht Rupert 17 9
14 Söldner Hans 9 11
15 Dr. Englmann Andreas 14 8
16 Plank Sabine 11 10
17 Vogl Nikolaus 10 14
18 Effenberger Thomas 20 8
19 Cormann Martin 19 9
20 Kirr Wolfgang 15 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 47
2 Kindermann Walter jun. 2 49
3 Mitterer Georg 3 38
4 Görlitz Uwe 13 10
5 Kleinekathöfer Philipp 6 24
6 Akdag Türker 11 10
7 Dziallas Katja 14 8
8 Fronert Werner 12 8
9 Czerwinski Thorsten 16 11
10 Schießl Margarete 10 16
11 Riepertinger Benedikt 8 11
12 Fritz Veronika 4 18
13 Vietz Rudi 17 9
14 Rolla Wolfgang 9 14
15 Rubach Eva 15 8
16 Sharma Pawan 7 13
17 Kindermann Walter sen. 5 23
18 Rellig Norbert 18 7

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 95
2 Wiebel Curt 1 87
3 Dr. Zeitler Horst 2 71
4 Bals Angela 4 48
5 Link Harry 5 39
6 Graf Peter 6 23
7 Dr. Cyrys Sabine 9 21
8 Weber Johann 8 20
9 Wiebel Christian 3 33
10 Pipo Axel 11 17
11 Pscherer Ralf 7 24
12 Busch Claudia 10 25