5 - Grundschule Bad Endorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 5 - Grundschule Bad Endorf
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 819 35,7 %
Grüne 501 21,9 %
ÜWG - FW - EFL 392 17,1 %
SPD 254 11,1 %
ABE 326 14,2 %
Stimmberechtigte 744 -
Wähler 132 17,7 %
Ungültige Stimmen 6 4,5 %
Gültige Stimmen 2.292 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 99
2 Webersberger Johann 6 43
3 Mayer Ricarda 11 42
4 Moosbauer Josef 1 61
5 Hierl Franz 5 50
6 Schlaipfer Christof 2 51
7 Schloots Gerhard 4 66
8 Forstner Sepp 3 50
9 Hofstetter Josef 12 27
10 Scharold Bettina 7 50
11 Roßmy Paulinus 9 26
12 Linde Dieter 19 28
13 Hertreiter Sabine 15 35
14 Schulz Harald 14 23
15 Fritz Hans 17 23
16 Münzner Marie 16 32
17 Obermaier Rudolf 10 35
18 Pollich Helmut 18 33
19 Benkert Mario 20 22
20 Dr. Groß Erwin 13 23

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 67
2 Düzenli Züleyha 2 39
3 Restle Magdalena 3 26
4 Both Martin 4 25
5 Wildgruber Christine 8 22
6 Jäger Manfred 6 22
7 Melain Mareike 5 22
8 Pauly Wolfried 13 25
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 26
10 Restle Thomas 12 22
11 Jäger Irmgard 14 19
12 Dr. Eberle Hans 7 38
13 Niederthanner Sabine 20 18
14 Jacob Rolf 17 20
15 Jäger Magdalena 11 25
16 Ziegler Florian 9 21
17 Altenried Ulrike 15 16
18 Dr. Siebeck Otto 16 17
19 Weichselbaumer Maria 18 18
20 Hell Robert 19 13

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 39
2 Dr. Weigand Maren 2 32
3 Mitterer Martina 7 23
4 Staber Robert 6 37
5 Peschutter Dirk 16 13
6 Lauber Martin 5 40
7 Maier Matthias 8 16
8 Laböck Barbara 1 47
9 Götte Werner 13 9
10 Stein Andrea 4 24
11 Alberty Vera 12 15
12 Peschutter Ulrike 18 8
13 Englbrecht Rupert 17 14
14 Söldner Hans 9 10
15 Dr. Englmann Andreas 14 8
16 Plank Sabine 11 20
17 Vogl Nikolaus 10 14
18 Effenberger Thomas 20 8
19 Cormann Martin 19 7
20 Kirr Wolfgang 15 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 62
2 Kindermann Walter jun. 2 39
3 Mitterer Georg 3 19
4 Görlitz Uwe 13 10
5 Kleinekathöfer Philipp 6 22
6 Akdag Türker 11 8
7 Dziallas Katja 14 5
8 Fronert Werner 12 10
9 Czerwinski Thorsten 16 5
10 Schießl Margarete 10 8
11 Riepertinger Benedikt 8 8
12 Fritz Veronika 4 8
13 Vietz Rudi 17 5
14 Rolla Wolfgang 9 6
15 Rubach Eva 15 5
16 Sharma Pawan 7 10
17 Kindermann Walter sen. 5 20
18 Rellig Norbert 18 4

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 56
2 Wiebel Curt 1 61
3 Dr. Zeitler Horst 2 41
4 Bals Angela 4 27
5 Link Harry 5 35
6 Graf Peter 6 14
7 Dr. Cyrys Sabine 9 13
8 Weber Johann 8 16
9 Wiebel Christian 3 24
10 Pipo Axel 11 12
11 Pscherer Ralf 7 13
12 Busch Claudia 10 14