16 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 16 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.385 37,3 %
Grüne 1.086 17,0 %
ÜWG - FW - EFL 1.171 18,3 %
SPD 1.039 16,3 %
ABE 705 11,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 350 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 %
Gültige Stimmen 6.386 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 364
2 Webersberger Johann 6 123
3 Mayer Ricarda 11 70
4 Moosbauer Josef 1 341
5 Hierl Franz 5 173
6 Schlaipfer Christof 2 188
7 Schloots Gerhard 4 162
8 Forstner Sepp 3 174
9 Hofstetter Josef 12 74
10 Scharold Bettina 7 103
11 Roßmy Paulinus 9 105
12 Linde Dieter 19 36
13 Hertreiter Sabine 15 48
14 Schulz Harald 14 62
15 Fritz Hans 17 58
16 Münzner Marie 16 55
17 Obermaier Rudolf 10 87
18 Pollich Helmut 18 45
19 Benkert Mario 20 45
20 Dr. Groß Erwin 13 72

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 172
2 Düzenli Züleyha 2 93
3 Restle Magdalena 3 70
4 Both Martin 4 62
5 Wildgruber Christine 8 65
6 Jäger Manfred 6 71
7 Melain Mareike 5 66
8 Pauly Wolfried 13 33
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 68
10 Restle Thomas 12 36
11 Jäger Irmgard 14 34
12 Dr. Eberle Hans 7 53
13 Niederthanner Sabine 20 25
14 Jacob Rolf 17 33
15 Jäger Magdalena 11 42
16 Ziegler Florian 9 39
17 Altenried Ulrike 15 42
18 Dr. Siebeck Otto 16 27
19 Weichselbaumer Maria 18 26
20 Hell Robert 19 29

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 117
2 Dr. Weigand Maren 2 155
3 Mitterer Martina 7 79
4 Staber Robert 6 64
5 Peschutter Dirk 16 25
6 Lauber Martin 5 119
7 Maier Matthias 8 31
8 Laböck Barbara 1 183
9 Götte Werner 13 54
10 Stein Andrea 4 48
11 Alberty Vera 12 40
12 Peschutter Ulrike 18 26
13 Englbrecht Rupert 17 41
14 Söldner Hans 9 33
15 Dr. Englmann Andreas 14 18
16 Plank Sabine 11 35
17 Vogl Nikolaus 10 30
18 Effenberger Thomas 20 10
19 Cormann Martin 19 27
20 Kirr Wolfgang 15 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 259
2 Kindermann Walter jun. 2 168
3 Mitterer Georg 3 171
4 Görlitz Uwe 13 13
5 Kleinekathöfer Philipp 6 87
6 Akdag Türker 11 20
7 Dziallas Katja 14 13
8 Fronert Werner 12 11
9 Czerwinski Thorsten 16 20
10 Schießl Margarete 10 21
11 Riepertinger Benedikt 8 33
12 Fritz Veronika 4 54
13 Vietz Rudi 17 6
14 Rolla Wolfgang 9 35
15 Rubach Eva 15 18
16 Sharma Pawan 7 37
17 Kindermann Walter sen. 5 70
18 Rellig Norbert 18 3

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 203
2 Wiebel Curt 1 162
3 Dr. Zeitler Horst 2 82
4 Bals Angela 4 33
5 Link Harry 5 32
6 Graf Peter 6 26
7 Dr. Cyrys Sabine 9 22
8 Weber Johann 8 16
9 Wiebel Christian 3 69
10 Pipo Axel 11 20
11 Pscherer Ralf 7 24
12 Busch Claudia 10 16
Download der Grafik als SVG-Datei