8 - Grundschule Stephanskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 8 - Grundschule Stephanskirchen
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.496 49,9 %
Grüne 648 21,6 %
ÜWG - FW - EFL 263 8,8 %
SPD 356 11,9 %
ABE 232 7,7 %
Stimmberechtigte 561 -
Wähler 168 29,9 %
Ungültige Stimmen 6 3,6 %
Gültige Stimmen 2.995 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 226
2 Webersberger Johann 6 88
3 Mayer Ricarda 11 69
4 Moosbauer Josef 1 183
5 Hierl Franz 5 59
6 Schlaipfer Christof 2 120
7 Schloots Gerhard 4 91
8 Forstner Sepp 3 132
9 Hofstetter Josef 12 48
10 Scharold Bettina 7 49
11 Roßmy Paulinus 9 98
12 Linde Dieter 19 39
13 Hertreiter Sabine 15 35
14 Schulz Harald 14 40
15 Fritz Hans 17 37
16 Münzner Marie 16 32
17 Obermaier Rudolf 10 48
18 Pollich Helmut 18 40
19 Benkert Mario 20 32
20 Dr. Groß Erwin 13 30

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 72
2 Düzenli Züleyha 2 45
3 Restle Magdalena 3 76
4 Both Martin 4 61
5 Wildgruber Christine 8 35
6 Jäger Manfred 6 26
7 Melain Mareike 5 27
8 Pauly Wolfried 13 23
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 19
10 Restle Thomas 12 43
11 Jäger Irmgard 14 15
12 Dr. Eberle Hans 7 22
13 Niederthanner Sabine 20 18
14 Jacob Rolf 17 14
15 Jäger Magdalena 11 21
16 Ziegler Florian 9 59
17 Altenried Ulrike 15 12
18 Dr. Siebeck Otto 16 25
19 Weichselbaumer Maria 18 14
20 Hell Robert 19 21

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 14
2 Dr. Weigand Maren 2 36
3 Mitterer Martina 7 19
4 Staber Robert 6 6
5 Peschutter Dirk 16 4
6 Lauber Martin 5 16
7 Maier Matthias 8 8
8 Laböck Barbara 1 42
9 Götte Werner 13 10
10 Stein Andrea 4 8
11 Alberty Vera 12 10
12 Peschutter Ulrike 18 3
13 Englbrecht Rupert 17 6
14 Söldner Hans 9 33
15 Dr. Englmann Andreas 14 17
16 Plank Sabine 11 6
17 Vogl Nikolaus 10 9
18 Effenberger Thomas 20 6
19 Cormann Martin 19 4
20 Kirr Wolfgang 15 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 78
2 Kindermann Walter jun. 2 48
3 Mitterer Georg 3 119
4 Görlitz Uwe 13 5
5 Kleinekathöfer Philipp 6 18
6 Akdag Türker 11 5
7 Dziallas Katja 14 6
8 Fronert Werner 12 3
9 Czerwinski Thorsten 16 3
10 Schießl Margarete 10 4
11 Riepertinger Benedikt 8 4
12 Fritz Veronika 4 21
13 Vietz Rudi 17 3
14 Rolla Wolfgang 9 8
15 Rubach Eva 15 3
16 Sharma Pawan 7 7
17 Kindermann Walter sen. 5 18
18 Rellig Norbert 18 3

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 59
2 Wiebel Curt 1 41
3 Dr. Zeitler Horst 2 41
4 Bals Angela 4 12
5 Link Harry 5 11
6 Graf Peter 6 12
7 Dr. Cyrys Sabine 9 7
8 Weber Johann 8 15
9 Wiebel Christian 3 16
10 Pipo Axel 11 6
11 Pscherer Ralf 7 5
12 Busch Claudia 10 7