13 - Grundschule Bad Endorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 13 - Grundschule Bad Endorf
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.323 38,2 %
Grüne 909 14,9 %
ÜWG - FW - EFL 778 12,8 %
SPD 1.104 18,1 %
ABE 972 16,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 320 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 %
Gültige Stimmen 6.086 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 336
2 Webersberger Johann 6 141
3 Mayer Ricarda 11 91
4 Moosbauer Josef 1 309
5 Hierl Franz 5 169
6 Schlaipfer Christof 2 237
7 Schloots Gerhard 4 158
8 Forstner Sepp 3 129
9 Hofstetter Josef 12 67
10 Scharold Bettina 7 106
11 Roßmy Paulinus 9 112
12 Linde Dieter 19 48
13 Hertreiter Sabine 15 51
14 Schulz Harald 14 55
15 Fritz Hans 17 47
16 Münzner Marie 16 46
17 Obermaier Rudolf 10 88
18 Pollich Helmut 18 35
19 Benkert Mario 20 46
20 Dr. Groß Erwin 13 52

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 176
2 Düzenli Züleyha 2 105
3 Restle Magdalena 3 58
4 Both Martin 4 48
5 Wildgruber Christine 8 30
6 Jäger Manfred 6 48
7 Melain Mareike 5 44
8 Pauly Wolfried 13 24
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 36
10 Restle Thomas 12 19
11 Jäger Irmgard 14 23
12 Dr. Eberle Hans 7 48
13 Niederthanner Sabine 20 20
14 Jacob Rolf 17 36
15 Jäger Magdalena 11 34
16 Ziegler Florian 9 38
17 Altenried Ulrike 15 24
18 Dr. Siebeck Otto 16 38
19 Weichselbaumer Maria 18 25
20 Hell Robert 19 35

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 70
2 Dr. Weigand Maren 2 106
3 Mitterer Martina 7 43
4 Staber Robert 6 57
5 Peschutter Dirk 16 11
6 Lauber Martin 5 50
7 Maier Matthias 8 41
8 Laböck Barbara 1 116
9 Götte Werner 13 8
10 Stein Andrea 4 104
11 Alberty Vera 12 18
12 Peschutter Ulrike 18 13
13 Englbrecht Rupert 17 8
14 Söldner Hans 9 31
15 Dr. Englmann Andreas 14 18
16 Plank Sabine 11 29
17 Vogl Nikolaus 10 26
18 Effenberger Thomas 20 7
19 Cormann Martin 19 11
20 Kirr Wolfgang 15 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 277
2 Kindermann Walter jun. 2 220
3 Mitterer Georg 3 121
4 Görlitz Uwe 13 22
5 Kleinekathöfer Philipp 6 93
6 Akdag Türker 11 15
7 Dziallas Katja 14 18
8 Fronert Werner 12 16
9 Czerwinski Thorsten 16 17
10 Schießl Margarete 10 22
11 Riepertinger Benedikt 8 29
12 Fritz Veronika 4 86
13 Vietz Rudi 17 8
14 Rolla Wolfgang 9 25
15 Rubach Eva 15 10
16 Sharma Pawan 7 23
17 Kindermann Walter sen. 5 94
18 Rellig Norbert 18 8

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 222
2 Wiebel Curt 1 204
3 Dr. Zeitler Horst 2 132
4 Bals Angela 4 68
5 Link Harry 5 71
6 Graf Peter 6 39
7 Dr. Cyrys Sabine 9 34
8 Weber Johann 8 40
9 Wiebel Christian 3 70
10 Pipo Axel 11 29
11 Pscherer Ralf 7 34
12 Busch Claudia 10 29
Download der Grafik als SVG-Datei