2 - Grundschule Bad Endorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 2 - Grundschule Bad Endorf
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.157 38,7 %
Grüne 796 26,6 %
ÜWG - FW - EFL 304 10,2 %
SPD 355 11,9 %
ABE 377 12,6 %
Stimmberechtigte 798 -
Wähler 163 20,4 %
Ungültige Stimmen 1 0,6 %
Gültige Stimmen 2.989 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 101
2 Webersberger Johann 6 61
3 Mayer Ricarda 11 62
4 Moosbauer Josef 1 90
5 Hierl Franz 5 60
6 Schlaipfer Christof 2 74
7 Schloots Gerhard 4 61
8 Forstner Sepp 3 58
9 Hofstetter Josef 12 51
10 Scharold Bettina 7 59
11 Roßmy Paulinus 9 70
12 Linde Dieter 19 45
13 Hertreiter Sabine 15 49
14 Schulz Harald 14 42
15 Fritz Hans 17 46
16 Münzner Marie 16 46
17 Obermaier Rudolf 10 49
18 Pollich Helmut 18 49
19 Benkert Mario 20 49
20 Dr. Groß Erwin 13 35

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 74
2 Düzenli Züleyha 2 60
3 Restle Magdalena 3 36
4 Both Martin 4 36
5 Wildgruber Christine 8 39
6 Jäger Manfred 6 47
7 Melain Mareike 5 39
8 Pauly Wolfried 13 36
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 46
10 Restle Thomas 12 35
11 Jäger Irmgard 14 36
12 Dr. Eberle Hans 7 42
13 Niederthanner Sabine 20 34
14 Jacob Rolf 17 35
15 Jäger Magdalena 11 37
16 Ziegler Florian 9 39
17 Altenried Ulrike 15 37
18 Dr. Siebeck Otto 16 29
19 Weichselbaumer Maria 18 27
20 Hell Robert 19 32

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 23
2 Dr. Weigand Maren 2 40
3 Mitterer Martina 7 21
4 Staber Robert 6 23
5 Peschutter Dirk 16 12
6 Lauber Martin 5 20
7 Maier Matthias 8 17
8 Laböck Barbara 1 40
9 Götte Werner 13 10
10 Stein Andrea 4 13
11 Alberty Vera 12 11
12 Peschutter Ulrike 18 6
13 Englbrecht Rupert 17 8
14 Söldner Hans 9 10
15 Dr. Englmann Andreas 14 8
16 Plank Sabine 11 10
17 Vogl Nikolaus 10 12
18 Effenberger Thomas 20 7
19 Cormann Martin 19 8
20 Kirr Wolfgang 15 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 54
2 Kindermann Walter jun. 2 53
3 Mitterer Georg 3 33
4 Görlitz Uwe 13 10
5 Kleinekathöfer Philipp 6 23
6 Akdag Türker 11 19
7 Dziallas Katja 14 20
8 Fronert Werner 12 17
9 Czerwinski Thorsten 16 10
10 Schießl Margarete 10 21
11 Riepertinger Benedikt 8 9
12 Fritz Veronika 4 15
13 Vietz Rudi 17 7
14 Rolla Wolfgang 9 14
15 Rubach Eva 15 11
16 Sharma Pawan 7 14
17 Kindermann Walter sen. 5 19
18 Rellig Norbert 18 6

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 78
2 Wiebel Curt 1 70
3 Dr. Zeitler Horst 2 63
4 Bals Angela 4 31
5 Link Harry 5 30
6 Graf Peter 6 15
7 Dr. Cyrys Sabine 9 16
8 Weber Johann 8 14
9 Wiebel Christian 3 15
10 Pipo Axel 11 14
11 Pscherer Ralf 7 14
12 Busch Claudia 10 17